Motorizari SEAT ALHAMBRA (710)

Tip masina An fabricatie
din - pâna în
kW / CP Cilindri / Capacitate
cm³
Cod motor Combustibil
1.4 TSI 2010 - prezent 110 / 150 4 / 1390 CAVA benzina
1.8 TFSI 2012 - prezent 118 / 160 4 / 1798 CDAA benzina
2.0 TSI 2010 - prezent 147 / 200 4 / 1984 CCZA benzina
2.0 TDI 2011 - prezent 85 / 115 4 / 1968 CFFE motor diesel
2.0 TDI 2010 - 2011 100 / 136 4 / 1968 CFFA motor diesel
2.0 TDI 2010 - prezent 103 / 140 4 / 1968 CFFB motor diesel
2.0 TDI tractiune integrala 2011 - prezent 103 / 140 4 / 1968 CFFB motor diesel
2.0 TDI 2010 - prezent 125 / 170 4 / 1968 CFGB motor diesel
2.0 TDI 2012 - prezent 130 / 177 4 / 1968 CFGC motor diesel