Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto MERCEDES-BENZ E-CLASS cupe (C207)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| E 200 CGI (207.348) | 2010 - prezent | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.860 | benzina |
| E 250 CGI (207.347) | 2009 - prezent | 150 | 204 | 1796 | 4 | M 271.860 | benzina |
| E 300 | 2011 - prezent | 185 | 252 | 3498 | 6 | - | benzina |
| E 350 CGI (207.357) | 2009 - prezent | 215 | 292 | 3498 | 6 | M 272.984 | benzina |
| E 350 | 2011 - prezent | 225 | 306 | 3498 | 6 | - | benzina |
| E 500 (207.372) | 2009 - prezent | 285 | 388 | 5461 | 8 | M 273.966 | benzina |
| E 220 CDI (207.302) | 2010 - prezent | 125 | 170 | 2143 | 4 | OM 651.911 | motor diesel |
| E 250 CDI (207.303) | 2009 - prezent | 150 | 204 | 2143 | 4 | OM 651.911 | motor diesel |
| E 350 CDI (207.322) | 2009 - prezent | 170 | 231 | 2987 | 6 | OM 642.836 | motor diesel |
| E 350 CDI | 2011 - prezent | 195 | 265 | 2987 | 6 | - | motor diesel |
