Motorizari SUBARU IMPREZA hatchback (GR, GH, G3)

Tip masina An fabricatie
din - pâna în
kW / CP Cilindri / Capacitate
cm³
Cod motor Combustibil
1.5 2008 - prezent 79 / 107 4 / 1498 EL15 benzina
1.5 tractiune integrala 2008 - prezent 79 / 107 4 / 1498 EL15 benzina
1.5 4WD 2008 - prezent 85 / 116 4 / 1498 - benzina
2.0 2008 - prezent 110 / 150 4 / 1994 EJ204 benzina
2.0 tractiune integrala 2008 - prezent 110 / 150 4 / 1994 EJ204 benzina
2.0 tractiune integrala 2007 - prezent 118 / 160 4 / 1994 EJ204 benzina
2.5 AWD 2011 - prezent 125 / 170 4 / 1995 - benzina
2.5 WRX SE AWD 2011 - prezent 195 / 265 4 / 1995 - benzina
2.5 tractiune integrala 2008 - prezent 169 / 230 4 / 2457 EJ255 benzina
2.5 2008 - prezent 221 / 301 4 / 2457 EJ257 benzina
2.5 tractiune integrala 2008 - prezent 221 / 301 4 / 2457 EJ257 benzina
2.5 tractiune integrala 2008 - prezent 227 / 309 4 / 2457 - benzina
2.5 STI CS400 2010 - prezent 294 / 400 4 / 2457 EJ257 benzina
2.0 D tractiune integrala 2009 - prezent 110 / 150 4 / 1998 - motor diesel