Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto MITSUBISHI LANCER limuzina (CY/Z_A)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 1.5 (CY2A) | 2008 - prezent | 80 | 109 | 1499 | 4 | 4A91 | benzina |
| 1.6 | 2010 - prezent | 86 | 117 | 1590 | 4 | 4A92 | benzina |
| 1.8 | 2010 - prezent | 103 | 140 | 1798 | 4 | 4B10 | benzina |
| 1.8 | 2008 - prezent | 105 | 143 | 1798 | 4 | 4B10 | benzina |
| 2.0 i Ralliart AWD (CY4A) | 2008 - prezent | 177 | 241 | 1998 | 4 | 4B11 T/C | benzina |
| EVO (CZ4A) | 2008 - prezent | 217 | 295 | 1998 | 4 | 4B11 T/C | benzina |
| 2.0 EVO | 2008 - prezent | 242 | 329 | 1998 | 4 | - | benzina |
| 2.0 EVO | 2008 - prezent | 264 | 359 | 1998 | 4 | 4B11FQ60 | benzina |
| 2.4 i | 2008 - prezent | 125 | 170 | 2360 | 4 | 4B12 | benzina |
| 1.8 DI-D | 2010 - prezent | 85 | 116 | 1798 | 4 | 4N13 | motor diesel |
| 1.8 DI-D (CY9A) | 2010 - prezent | 110 | 150 | 1798 | 4 | 4N13 | motor diesel |
| 2.0 DI-D | 2008 - prezent | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKD | motor diesel |
