Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto AUDI A6 (4F2)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 2.0 TFSI | 2005 - prezent | 125 | 170 | 1984 | 4 | BPJ | benzina |
| 2.4 | 2004 - 2008 | 130 | 177 | 2393 | 6 | BDW | benzina |
| 2.4 quattro | 2005 - 2008 | 130 | 177 | 2393 | 6 | BDW | benzina |
| 2.8 FSI | 2008 - prezent | 140 | 190 | 2773 | 6 | CCDA | benzina |
| 2.8 FSI quattro | 2008 - prezent | 140 | 190 | 2773 | 6 | CCDA | benzina |
| 2.8 FSI | 2006 - 2008 | 154 | 210 | 2773 | 6 | BDX | benzina |
| 2.8 FSI quattro | 2007 - 2008 | 154 | 210 | 2773 | 6 | BDX | benzina |
| 2.8 FSI | 2008 - prezent | 162 | 220 | 2773 | 6 | CCEA | benzina |
| 2.8 FSI quattro | 2008 - prezent | 162 | 220 | 2773 | 6 | CCEA | benzina |
| 3.0 | 2004 - 2006 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ | benzina |
| 3.0 quattro | 2004 - 2006 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ | benzina |
| 3.0 TFSI quattro | 2008 - prezent | 213 | 290 | 2995 | 6 | CAJA | benzina |
| 3.2 FSI quattro | 2006 - 2008 | 183 | 249 | 3123 | 6 | BYU | benzina |
| 3.2 FSI | 2004 - 2008 | 188 | 255 | 3123 | 6 | AUK | benzina |
| 3.2 FSI quattro | 2004 - 2008 | 188 | 255 | 3123 | 6 | AUK | benzina |
| 4.2 quattro | 2004 - 2006 | 246 | 335 | 4163 | 8 | BAT | benzina |
| 4.2 FSI quattro | 2006 - prezent | 257 | 350 | 4163 | 8 | BVJ | benzina |
| RS6 quattro | 2008 - prezent | 426 | 580 | 4991 | 10 | BUH | benzina |
| S6 | 2006 - prezent | 320 | 435 | 5204 | 10 | BXA | benzina |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | 89 | 121 | 1968 | 4 | BVG | motor diesel |
| 2.0 TDI | 2004 - prezent | 100 | 136 | 1968 | 4 | BNA | motor diesel |
| 2.0 TDI | 2004 - 2008 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BLB | motor diesel |
| 2.0 TDI | 2009 - prezent | 120 | 163 | 1968 | 4 | CAHB | motor diesel |
| 2.0 TDI | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | 4 | CAHA | motor diesel |
| 2.7 TDI | 2004 - prezent | 120 | 163 | 2698 | 6 | BSG | motor diesel |
| 2.7 TDI quattro | 2005 - prezent | 120 | 163 | 2698 | 6 | BSG | motor diesel |
| 2.7 TDI | 2004 - 2008 | 132 | 180 | 2698 | 6 | BPP | motor diesel |
| 2.7 TDI quattro | 2004 - 2008 | 132 | 180 | 2698 | 6 | BPP | motor diesel |
| 2.7 TDI | 2008 - prezent | 140 | 190 | 2698 | 6 | CANA | motor diesel |
| 2.7 TDI quattro | 2008 - prezent | 140 | 190 | 2698 | 6 | CANC | motor diesel |
| 3.0 TDI quattro | 2004 - prezent | 155 | 211 | 2967 | 6 | BNG | motor diesel |
| 3.0 TDI quattro | 2004 - 2006 | 165 | 225 | 2967 | 6 | BMK | motor diesel |
| 3.0 TDI | 2006 - prezent | 171 | 232 | 2967 | 6 | ASB | motor diesel |
| 3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 171 | 233 | 2967 | 6 | ASB | motor diesel |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - prezent | 176 | 240 | 2967 | 6 | CDYA | motor diesel |
