Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| E 200 Kompressor (211.042) | 2002 - prezent | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.941 | benzina |
| E200 NGT | 2004 - prezent | 120 | 163 | 1796 | 4 | M 271.941 | Bi-combustibil |
| E 200 CGI | 2002 - prezent | 125 | 170 | 1796 | 4 | M 271.946 | benzina |
| E 200 Kompressor (211.041) | 2006 - prezent | 135 | 184 | 1796 | 4 | M 271.956 | benzina |
| E 230 | 2007 - prezent | 150 | 204 | 2496 | 6 | M 272.922 | benzina |
| E 240 (211.061) | 2002 - prezent | 130 | 177 | 2597 | 6 | M 112.917 | benzina |
| E 240 4-matic (211.080) | 2003 - prezent | 130 | 177 | 2597 | 6 | M 112.917 | benzina |
| E 280 (211.054) | 2005 - prezent | 170 | 231 | 2996 | 6 | M 272.943 | benzina |
| E 280 4-matic (211.092) | 2006 - prezent | 170 | 231 | 2996 | 6 | M 272.943 | benzina |
| E 320 (211.065) | 2002 - prezent | 165 | 224 | 3199 | 6 | M 112.949 | benzina |
| E 320 4-matic (211.082) | 2003 - prezent | 165 | 224 | 3199 | 6 | M 112.954 | benzina |
| E 350 (211.056) | 2005 - prezent | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.964 | benzina |
| 3.5 4-matic | 2004 - 2006 | 205 | 279 | 3498 | 6 | M 272.972 | benzina |
| E 350 4-matic (211.087) | 2005 - prezent | 200 | 272 | 3498 | 6 | M 272.964 | benzina |
| E 350 CGI | 2007 - prezent | 215 | 292 | 3498 | 6 | M 272.985 | benzina |
| E 500 (211.070) | 2002 - prezent | 225 | 306 | 4966 | 8 | M 113.967 | benzina |
| E 500 4-matic (211.083) | 2003 - prezent | 225 | 306 | 4966 | 8 | M 113.969 | benzina |
| E 500 (211.072) | 2006 - prezent | 285 | 388 | 5461 | 8 | M 273.960 | benzina |
| E 500 4-matic (211.090) | 2006 - prezent | 285 | 388 | 5461 | 8 | M 273.962 | benzina |
| E 55 AMG Kompressor (211.076) | 2002 - prezent | 350 | 476 | 5439 | 8 | M 113.990 | benzina |
| E 63 AMG (211.077) | 2006 - prezent | 378 | 514 | 6208 | 8 | M 156.983 | benzina |
| E 200 CDI (211.004) | 2002 - prezent | 75 | 102 | 2148 | 4 | OM 646.951 | motor diesel |
| E 200 CDI (211.004) | 2002 - prezent | 90 | 122 | 2148 | 4 | OM 646.951 | motor diesel |
| E 200 CDI (211.007) | 2006 - prezent | 100 | 136 | 2148 | 4 | OM 646.820 | motor diesel |
| E 220 CDI (211.006) | 2002 - prezent | 100 | 136 | 2148 | 4 | OM 646.961 | motor diesel |
| E 220 CDI (211.006) | 2002 - prezent | 110 | 150 | 2148 | 4 | OM 646.961 | motor diesel |
| E 220 CDI (211.008) | 2006 - prezent | 125 | 170 | 2148 | 4 | OM 646.821 | motor diesel |
| E 250 CDI | 2008 - prezent | 150 | 204 | 2143 | 4 | - | motor diesel |
| E 270 CDI (211.016) | 2002 - prezent | 130 | 177 | 2685 | 5 | OM 647.961 | motor diesel |
| E 280 CDI (211.023) | 2004 - prezent | 130 | 177 | 3222 | 6 | OM 648.961 | motor diesel |
| E 280 CDI (211.020) | 2005 - prezent | 140 | 190 | 2987 | 6 | OM 642.920 | motor diesel |
| E 280 CDI 4-matic | 2005 - prezent | 140 | 190 | 2987 | 6 | OM 642.921 | motor diesel |
| E 300 BLUETEC | 2007 - prezent | 155 | 211 | 2987 | 6 | OM 642.920 | motor diesel |
| E 320 CDI (211.026) | 2002 - prezent | 150 | 204 | 3222 | 6 | OM 648.961 | motor diesel |
| E 320 CDI (211.022) | 2005 - prezent | 165 | 224 | 2987 | 6 | OM 642.920 | motor diesel |
| E 320 CDI 4-matic | 2005 - prezent | 165 | 224 | 2987 | 6 | OM 642.910 | motor diesel |
| E 400 CDI (211.028) | 2003 - prezent | 191 | 260 | 3996 | 8 | OM 628.961 | motor diesel |
| E 420 CDI (211.029) | 2006 - prezent | 231 | 314 | 3996 | 8 | OM 629.910 | motor diesel |
