Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto FIAT UNO (146A/E)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 0.9 | 1984 - 1989 | 30 | 41 | 903 | 4 | 100 GL.000 | benzina |
| 45 0.9 | 1983 - 1992 | 33 | 45 | 903 | 4 | 146 A.000 | benzina |
| 1.0 | 1994 - 2000 | 35 | 48 | 994 | 4 | 146 A2.166 | benzina |
| 45 0.9 | 1984 - 1988 | 34 | 46 | 903 | 4 | 146 A.000 | benzina |
| 55 1.0 | 1994 - 2000 | 41 | 56 | 994 | 4 | - | benzina |
| 1.0 | 1989 - 1992 | 31 | 42 | 999 | 4 | 156 A2.000 | benzina |
| 45 1.0 (146A.ED) | 1986 - 1993 | 32 | 44 | 999 | 4 | 156 A2.048 | benzina |
| 45 i.e. 1.0 | 1984 - 1995 | 33 | 45 | 999 | 4 | 156 A2.246 | benzina |
| 1.0 iE | 1998 - 2000 | 34 | 46 | 999 | 4 | 156 A2.246 | benzina |
| 45 (146A.ED) | 1986 - 1993 | 37 | 50 | 999 | 4 | - | benzina |
| 50 1.1 | 1990 - 1993 | 37 | 50 | 1108 | 4 | 156 C.046 | benzina |
| 60 1.1 | 1989 - 1992 | 42 | 57 | 1108 | 4 | 160 A3.000 | benzina |
| 50 i.e. 1.1 | 1992 - 1993 | 36 | 49 | 1116 | 4 | 146 C3.000 | benzina |
| 50 1.1 | 1986 - 1989 | 37 | 50 | 1116 | 4 | 146 A4.044 | benzina |
| 55 1.1 | 1983 - 1989 | 40 | 54 | 1116 | 4 | 138 B.000 | benzina |
| 60 (146A.EG) | 1985 - 1989 | 43 | 58 | 1116 | 4 | 146 A4.048 | benzina |
| 1.3 Turbo i.e. | 1987 - 1987 | 73 | 99 | 1301 | 4 | 146 A2.146 | benzina |
| 1.3 Turbo i.e. | 1989 - 1991 | 74 | 101 | 1301 | 4 | 146 A2.246 | benzina |
| 1.3 Turbo i.e. | 1985 - 1989 | 77 | 105 | 1301 | 4 | 146 A2.000 | benzina |
| 70 | 1985 - 1989 | 48 | 65 | 1302 | 4 | 149 A7.000 | benzina |
| 70 1.3 | 1983 - 1985 | 50 | 68 | 1302 | 4 | 138 B2.000 | benzina |
| 1.4 | 1997 - 2000 | 49 | 67 | 1372 | 4 | 160 A1.046 | benzina |
| 1.4 | 1991 - 1996 | 51 | 69 | 1372 | 4 | 160 A1.046 | benzina |
| 70 i.e. | 1989 - 1993 | 51 | 70 | 1372 | 4 | 160 A1.046 | benzina |
| 70 S 1.4 | 1989 - 1992 | 52 | 71 | 1372 | 4 | 160 A1.048 | benzina |
| 70 i.e. 1.4 | 1989 - 1993 | 53 | 72 | 1372 | 4 | 146 C1.000 | benzina |
| 1.4 Turbo | 1988 - 2000 | 77 | 105 | 1372 | 4 | - | benzina |
| 1.4 Turbo i.e. | 1989 - 1993 | 82 | 112 | 1372 | 4 | 146 A8.046 | benzina |
| 1.4 | 1989 - 1991 | 74 | 101 | 1372 | 4 | 146 A8.000 | benzina |
| 1.4 Turbo i.e. | 1989 - 1996 | 87 | 118 | 1372 | 4 | 146 A8.000 | benzina |
| 75 i.e. 1.5 | 1985 - 1993 | 55 | 75 | 1499 | 4 | 138 C2.048 | benzina |
| 1.5 75 iE | 1994 - 1995 | 56 | 76 | 1498 | 4 | - | benzina |
| 1.6 | 1989 - 1993 | 65 | 88 | 1581 | 4 | 159 A3.046 | benzina |
| 1.6 R | 1992 - 1995 | 66 | 90 | 1581 | 4 | - | benzina |
| 1.3 Super Diesel | 1983 - 1992 | 33 | 45 | 1302 | 4 | 146 B1.000 | motor diesel |
| 70 TD 1.4 | 1986 - 1990 | 52 | 71 | 1367 | 4 | 146 B3.000 | motor diesel |
| 1.7 D | 1994 - 2000 | 43 | 58 | 1697 | 4 | 146 B2.000 | motor diesel |
| 60 Diesel | 1989 - 1993 | 42 | 57 | 1698 | 4 | 146 B2.000 | motor diesel |
| 60 Diesel 1.7 | 1986 - 1989 | 44 | 60 | 1698 | 4 | 149 B3.000 | motor diesel |
| 1.9 D | 1989 - 1994 | 44 | 60 | 1929 | 4 | 149 B5.046 | motor diesel |
| 1.9 D | 1989 - 1991 | 58 | 79 | 1929 | 4 | - | motor diesel |
