Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto CHRYSLER VIPER
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 8.0 | 1998 - prezent | 282 | 384 | 7990 | 10 | EPD | benzina |
| 8.0 | 1992 - prezent | 290 | 394 | 7990 | 10 | EPA | benzina |
| 8.0 | 1992 - prezent | 299 | 406 | 7990 | 10 | EPA | benzina |
| 8.0 | 1995 - 1998 | 332 | 451 | 7990 | 10 | EPT | benzina |
| 8.0 | 1992 - prezent | 335 | 455 | 7990 | 10 | EPT | benzina |
