Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto CITROËN AX (ZA-_)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 10 E | 1986 - 1988 | 30 | 41 | 954 | 4 | C3A | benzina |
| 10 | 1986 - 1992 | 32 | 44 | 954 | 4 | C1A | benzina |
| 10 | 1986 - 1998 | 33 | 45 | 954 | 4 | CDY (TU9M) | benzina |
| 10 | 1987 - 1998 | 37 | 50 | 954 | 4 | CDZ (TU9M) | benzina |
| 11 | 1986 - 1994 | 40 | 54 | 1124 | 4 | H1B | benzina |
| 11 CAT | 1988 - 1989 | 40 | 54 | 1124 | 4 | HAZ (TU1CP) | benzina |
| 11 4x4 | 1991 - 1992 | 40 | 54 | 1124 | 4 | H1A | benzina |
| 11 | 1986 - 1997 | 44 | 60 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M) | benzina |
| 1.3 Sport | 1987 - 1988 | 70 | 95 | 1294 | 4 | M4A | benzina |
| 14 | 1986 - 1988 | 44 | 60 | 1360 | 4 | KAY (TU3CP) | benzina |
| 1.4 Allure | 1992 - 1994 | 48 | 65 | 1360 | 4 | - | benzina |
| 1.4 4x4 | 1992 - 1994 | 48 | 65 | 1360 | 4 | - | benzina |
| 14 | 1988 - 1989 | 49 | 67 | 1360 | 4 | K1F | benzina |
| 14 | 1989 - 1991 | 51 | 69 | 1360 | 4 | K1G | benzina |
| 14 | 1987 - 1997 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KDX (TU3M/Z) | benzina |
| 14 4x4 | 1991 - 1996 | 55 | 75 | 1360 | 4 | KDX (TU3M/Z) | benzina |
| 14 GT | 1989 - 1991 | 59 | 80 | 1360 | 4 | KDZ (TU3M/Z) | benzina |
| 14 | 1988 - 1992 | 61 | 84 | 1360 | 4 | K2A | benzina |
| 14 | 1988 - 1992 | 62 | 85 | 1360 | 4 | K2A | benzina |
| 1.4 4x4 | 1986 - 1992 | 62 | 84 | 1360 | 4 | K2A | benzina |
| 1.4 GTi | 1991 - 1996 | 66 | 90 | 1360 | 4 | KFY (TU3FJ2) | benzina |
| 1.4 GTi | 1991 - 1996 | 69 | 94 | 1360 | 4 | KFZ (TU3FJ2) | benzina |
| 1.4 GTi | 1991 - 1992 | 74 | 100 | 1360 | 4 | KFZ (TU3FJ2) | benzina |
| 14 D | 1991 - 1997 | 37 | 50 | 1360 | 4 | K9Y (TUD3Y) | motor diesel |
| 14 D | 1988 - 1992 | 38 | 52 | 1360 | 4 | K9A (TUD3) | motor diesel |
| 1.4 D 4x4 | 1991 - 1992 | 39 | 53 | 1360 | 4 | K9A (TUD3) | motor diesel |
| 15 D | 1994 - 1997 | 40 | 54 | 1527 | 4 | VJY (TUD5) | motor diesel |
| 15 D | 1994 - 1997 | 43 | 58 | 1527 | 4 | VJZ (TUD5) | motor diesel |
| Electric | 1993 - 1996 | 25 | 34 | 0 | 0 | - | electric |
| Electric | 1996 - 1997 | 28 | 38 | 0 | 0 | - | electric |
