Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto DAIHATSU HIJET caroserie (S85)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 0.5 | 1994 - 1995 | 20 | 27 | 547 | 2 | AB 30 | benzina |
| 1.0 | 1992 - 1998 | 33 | 45 | 993 | 3 | CB41 | benzina |
| 0.7 | 1996 - 1998 | 30 | 41 | 659 | 3 | - | benzina |
| 1.0 i | 1994 - 1998 | 35 | 48 | 993 | 3 | CB42 | benzina |
| 1.3 i 16V | 1998 - prezent | 48 | 65 | 1295 | 4 | HCE | benzina |
| 1.2 D | 1995 - 1998 | 26 | 35 | 1221 | 4 | LDW12 | motor diesel |
| 1.4 D | 1998 - prezent | 28 | 38 | 1371 | 4 | LDW14 | motor diesel |
| 1.6 | 1994 - 1995 | 60 | 82 | 1589 | 4 | HDC | benzina |
