Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto AUDI A6 (4B, C5)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 1.8 | 1997 - 2005 | 85 | 116 | 1781 | 4 | AFY | benzina |
| 1.8 | 1997 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AJP | benzina |
| 1.8 T | 1997 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB | benzina |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AEB | benzina |
| 1.8 T | 1997 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL | benzina |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJL | benzina |
| 2.0 | 2001 - 2005 | 96 | 130 | 1984 | 4 | ALT | benzina |
| 2.4 | 1998 - 2005 | 100 | 136 | 2393 | 6 | ALW | benzina |
| 2.4 | 1997 - 2005 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC | benzina |
| 2.4 quattro | 1998 - 1999 | 115 | 156 | 2393 | 6 | APC | benzina |
| 2.4 | 1997 - 2005 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG | benzina |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AJG | benzina |
| 2.4 | 1997 - 2005 | 121 | 165 | 2393 | 6 | ALF | benzina |
| 2.4 quattro | 1997 - 2005 | 121 | 165 | 2393 | 6 | ALF | benzina |
| 2.4 | 2001 - 2005 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV | benzina |
| 2.4 quattro | 2001 - 2005 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV | benzina |
| 2.7 T | 1999 - 2005 | 169 | 230 | 2671 | 6 | AJK | benzina |
| 2.7 T quattro | 1997 - 2005 | 169 | 230 | 2671 | 6 | AJK | benzina |
| 2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 184 | 250 | 2671 | 6 | ARE | benzina |
| 2.7 | 2001 - 2004 | 187 | 254 | 2671 | 6 | APB | benzina |
| 2.7 quattro | 2001 - 2004 | 187 | 254 | 2671 | 6 | APB | benzina |
| 2.7 quattro | 2003 - 2004 | 195 | 265 | 2671 | 6 | BEL | benzina |
| 2.8 | 1997 - 1998 | 132 | 180 | 2771 | 6 | AGE | benzina |
| 2.8 quattro | 1998 - 2000 | 132 | 179 | 2771 | 6 | AGE | benzina |
| 2.8 | 1999 - 2005 | 140 | 190 | 2771 | 6 | ATX | benzina |
| 2.8 quattro | 1999 - 2001 | 140 | 190 | 2771 | 6 | ATX | benzina |
| 2.8 | 1997 - 2005 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ALG | benzina |
| 2.8 quattro | 1997 - 2005 | 142 | 193 | 2771 | 6 | ALG | benzina |
| 2.8 24V | 1997 - 1999 | 142 | 193 | 2771 | 6 | - | benzina |
| 3.0 quattro | 2001 - 2004 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ | benzina |
| 3.0 | 2001 - 2005 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | benzina |
| 3.0 quattro | 2001 - 2005 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN | benzina |
| 3.7 | 1999 - 2005 | 191 | 260 | 3697 | 8 | AQG | benzina |
| 3.7 quattro | 1999 - 2005 | 191 | 260 | 3697 | 8 | AQG | benzina |
| 4.2 quattro | 1998 - 2005 | 220 | 299 | 4172 | 8 | ARS | benzina |
| S6 quattro | 1999 - 2005 | 250 | 340 | 4172 | 8 | ANK | benzina |
| RS6 quattro | 2002 - 2005 | 331 | 450 | 4172 | 8 | BCY | benzina |
| 1.9 TDI | 1997 - 2000 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AFN | motor diesel |
| 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM | motor diesel |
| 1.9 TDI | 2001 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF | motor diesel |
| 2.5 TDI | 1997 - 2005 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB | motor diesel |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | 110 | 150 | 2496 | 6 | AFB | motor diesel |
| 2.5 TDI | 2001 - 2005 | 114 | 155 | 2496 | 6 | AYM | motor diesel |
| 2.5 TDI | 2002 - 2005 | 120 | 163 | 2496 | 6 | BFC | motor diesel |
| 2.5 TDI | 2000 - 2005 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE | motor diesel |
| 2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE | motor diesel |
