Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto MERCEDES-BENZ limuzina (W124)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 200 (124.020) | 1986 - 1990 | 75 | 102 | 1996 | 4 | M 102.922 | benzina |
| 200 | 1986 - 1990 | 77 | 105 | 1996 | 4 | M 102.922 | benzina |
| 200 (124.020) | 1985 - 1990 | 80 | 109 | 1996 | 4 | M 102.922 | benzina |
| 200 E (124.021) | 1988 - 1992 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M 102.963 | benzina |
| 200 E (124.021) | 1988 - 1989 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M 102.963 | benzina |
| 200 E | 1992 - 1993 | 77 | 105 | 1997 | 4 | M 102.922 | benzina |
| 200 E (124.019) | 1992 - 1993 | 100 | 136 | 1998 | 4 | M 111.940 | benzina |
| 220 E (124.022) | 1992 - 1993 | 110 | 150 | 2199 | 4 | M 111.960 | benzina |
| 230 E (124.023) | 1984 - 1992 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M 102.982 | benzina |
| 230 E (124.023) CAT | 1989 - 1993 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M 102.982 | benzina |
| 230 E (124.023) | 1985 - 1993 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M 102.982 | benzina |
| 260 E (124.026) | 1985 - 1992 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M 103.940 | benzina |
| 260 E 4-matic (124.226) | 1986 - 1992 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M 103.943 | benzina |
| 260 E (124.026) | 1985 - 1989 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M 103.940 | benzina |
| 260 E 4-matic (124.226) | 1986 - 1989 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M 103.940 | benzina |
| 280 E (124.028) | 1992 - 1993 | 145 | 197 | 2799 | 6 | M 104.942 | benzina |
| 300 E (124.030) | 1985 - 1992 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M 103.983 | benzina |
| 300 E 4-matic (124.230) | 1986 - 1993 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M 103.985 | benzina |
| 300 E | 1985 - 1985 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M 103.980 | benzina |
| 300 E | 1985 - 1992 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M 103.983 | benzina |
| 300 E 4-matic | 1986 - 1992 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M 103.983 | benzina |
| 300 E-24 (124.031) | 1988 - 1992 | 162 | 220 | 2960 | 6 | M 104.980 | benzina |
| 300 E-24 (124.031) | 1988 - 1992 | 170 | 231 | 2960 | 6 | M 104.980 | benzina |
| 320 E (124.032) | 1992 - 1993 | 162 | 220 | 3199 | 6 | M 104.992 | benzina |
| 400 E 4.2 (124.034) | 1992 - 1993 | 205 | 279 | 4196 | 8 | M 119.975 | benzina |
| 300 AMG | 1988 - 1993 | 265 | 360 | 3428 | 6 | - | benzina |
| 500 E (124.036) | 1991 - 1993 | 240 | 326 | 4973 | 8 | M 119.974 | benzina |
| 500 E AMG 6.0 | 1992 - 1993 | 275 | 374 | 5956 | 8 | - | benzina |
| 200 D (124.120) | 1984 - 1989 | 53 | 72 | 1997 | 4 | OM 601.912 | motor diesel |
| 200 D (124.120) | 1989 - 1993 | 55 | 75 | 1997 | 4 | OM 601.912 | motor diesel |
| 250 D (124.125) | 1985 - 1993 | 66 | 90 | 2497 | 5 | OM 602.912 | motor diesel |
| 250 D (124.125) | 1989 - 1993 | 69 | 94 | 2497 | 5 | OM 602.912 | motor diesel |
| 250 Turbo-D (124.128) | 1988 - 1993 | 93 | 126 | 2497 | 5 | OM 602.962 | motor diesel |
| 300 D (124.130) | 1984 - 1989 | 80 | 109 | 2996 | 6 | OM 603.912 | motor diesel |
| 300 D 4-matic (124.330) | 1986 - 1992 | 80 | 109 | 2996 | 6 | OM 603.913 | motor diesel |
| 300 D (124.130) | 1990 - 1993 | 81 | 110 | 2996 | 6 | OM 603.912 | motor diesel |
| 300 D 4-matic (124.330) | 1989 - 1993 | 83 | 113 | 2996 | 6 | OM 603.913 | motor diesel |
| 300 D (124.130) | 1989 - 1993 | 83 | 113 | 2996 | 6 | OM 603.912 | motor diesel |
| 300 Turbo-D (124.133) | 1986 - 1988 | 105 | 143 | 2996 | 6 | OM 603.963 | motor diesel |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1986 - 1988 | 105 | 143 | 2996 | 6 | OM 603.963 | motor diesel |
| 300 Turbo-D (124.133) | 1988 - 1993 | 108 | 147 | 2996 | 6 | OM 603.960 | motor diesel |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1988 - 1993 | 108 | 147 | 2996 | 6 | OM 603.963 | motor diesel |
| 300 TD SD | 1991 - 1993 | 110 | 150 | 3449 | 6 | OM 603.971 | motor diesel |
