Căutare piese auto
Coşul de cumpărături
Panou utilizator
Piese auto universale
Piese auto CITROËN BERLINGO (MF)
| Tip maşină | An fabricaţie din - pâna în |
kW | CP | Capacitate cm³ |
Cilindri | Cod motor | Combustibil |
| 1.1 i (MFHDZ) | 1996 - prezent | 44 | 60 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M) | benzina |
| 1.4 bivalent | 2002 - prezent | 48 | 65 | 1360 | 4 | - | Bi-combustibil |
| 1.4 bivalent | 2002 - 2005 | 53 | 72 | 1360 | 4 | - | Bi-combustibil |
| 1.4 | 2002 - 2005 | 53 | 72 | 1360 | 4 | - | benzina |
| 1.4 | 2005 - prezent | 54 | 73 | 1360 | 4 | - | benzina/elector |
| 1.4 i (MFKFX) | 1996 - prezent | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFX (TU3JP) | benzina |
| 1.4 i bivalent | 2003 - prezent | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP) | Bi-combustibil |
| 1.6 16V (MFNFU) | 2000 - prezent | 80 | 109 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | benzina |
| 1.6 16V | 2002 - prezent | 81 | 110 | 1587 | 4 | NFU (TU5JP4) | benzina |
| 1.8 i (MFLFX) | 1997 - prezent | 66 | 90 | 1761 | 4 | LFX (XU7JB) | benzina |
| 1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997 - prezent | 66 | 90 | 1761 | 4 | LFX (XU7JB) | benzina |
| 1.6 HDI 75 | 2005 - prezent | 55 | 75 | 1560 | 4 | DV6B | motor diesel |
| 1.6 HDI 90 | 2005 - prezent | 66 | 90 | 1560 | 4 | DV6ATED4 | motor diesel |
| 1.6 HDI 110 | 2005 - prezent | 80 | 109 | 1560 | 4 | DV6TED4 | motor diesel |
| 1.8 D | 1996 - 1999 | 44 | 60 | 1769 | 4 | - | motor diesel |
| 1.8 D (MFA9A) | 1998 - prezent | 43 | 58 | 1769 | 4 | A9A (XUD7) | motor diesel |
| 1.9 D (MFWJZ) | 1998 - prezent | 51 | 70 | 1868 | 4 | WJZ (DW8) | motor diesel |
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 - prezent | 51 | 69 | 1868 | 4 | WJZ (DW8) | motor diesel |
| 1.9 D (MFDJY) | 1996 - prezent | 50 | 68 | 1905 | 4 | DJY (XUD9A) | motor diesel |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - prezent | 66 | 90 | 1997 | 4 | RHY (DW10TD) | motor diesel |
| 1.9 D | 1996 - 1999 | 51 | 69 | 1905 | 4 | - | motor diesel |
| 2.0 HDi | 2002 - 2005 | 66 | 90 | 1997 | 4 | DW10TD | motor diesel |
| 2.0 HDi 4x4 | 2002 - 2005 | 66 | 90 | 1997 | 4 | DW10TD | motor diesel |
| 1.4 GNC | 2002 - prezent | 48 | 65 | 1360 | 4 | - | Gaz |
| electrique | 2000 - prezent | 16 | 22 | 0 | 0 | - | |
| Electric | 2002 - prezent | 27 | 37 | 0 | 0 | - | electric |
